3. 50 বাম স্তম্ভের সাথে ডান স্তম্ভ মেলাও।
বাম স্তম্ভ | ডান স্তম্ভ |
---|---|
1. ক্ষার ধাতু | A. 3 নং শ্রেণি |
2. হ্যালোজেন মৌল | B. 3 থেকে 12 নং শ্রেণি |
3. ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু | C. 1 নং শ্রেণি |
4. নিষ্ক্রিয় মৌল | D. 17 নং শ্রেণি |
5. সন্ধিগত মৌল | E. 18 নং শ্রেণী |
6. চ্যালকোজেন মৌল | F. 16 নং শ্রেণি |
7. ল্যান্থানাইড মৌল | G. 2 নং শ্রেণি |
Saklin
বা ডা
1–c.
2–D.
3–G.
4–E.
5–B.
6–F.
7–A.
Puskar Sikdar
1–c.1নং শ্রেণী
2–D.17 নং শ্রেণী
3–G.2 নং শ্রেণী
4–E.18 নং শ্রেণী
5–B.3 থেকে 12 নং শ্রেণী
6–F.16 নং শ্রেণী
7–A.3 নং শ্রেণী